build size readme update

pull/35/head v1.14
knaccc 4 years ago
parent c3b50c0ce3
commit a7887cdd73

@ -27,14 +27,14 @@ Download the latest binary releases for Mac/Windows/Linux here: https://github.c
The zero-dependency distribution sizes are as follows:
OS | Uncompressed size (MB) | Compressed size (MB) | v1.13 Reproducible build SHA-256
OS | Uncompressed size (MB) | Compressed size (MB) | v1.14 Reproducible build SHA-256
------------ | ----------------------- | --------------------- | ------------------------------------------------------------------
Mac | 40.0 | 26.6 | `ec205fe7c079fd3410f48b12d00a60aeb3eeb2a26df9299be3b0b2f433737059`
Windows | 47.6 | 32.2 | `80ae7b4ba5626009e4a39dfcc1f8a738c0396bfa3341868e7c5a35acf4492cee`
Linux | 51.7 | 33.3 | `7b07be5e68426dc1e8b395eabb94183f37a33ce1cc340cf24cdc17058075d86b`
Mac GUI | 62.9 | 45.7 | `e3e3e7a88330291632a0e3964d4af22f10d40c086546153b2819f85233b7ac3d`
Windows GUI | 70.3 | 50.8 | `d0fd1c72a54a47349ff9ed38f3b3b8b555922bfc698f3793085c186edb91bac2`
Linux GUI | 77.7 | 53.7 | `3fd4023b0cbc49d88adcac899083bd23a5072642fe1b67fbdc7441371147a845`
Mac | 39.9 | 26.5 | `e56752073fe1d6d331b699baab86e673f0c29db0c450bb082e32a7fad50fcdb6`
Windows | 47.5 | 32.1 | `e566c86c972a1c24a5244d15e3d06fd6c03d48f7aec5db5faf16bc8ee84ff386`
Linux | 51.6 | 33.2 | `63ee85c11a0f4a3e3bde39b2042276b5856165fe12bde9c37a6f33b2039c286d`
Mac GUI | 62.8 | 45.7 | `b6c54752d013259d3decef724963e8d65c3242eb595b136b130fb7b35173c643`
Windows GUI | 70.2 | 50.7 | `f61458f87962bd4ef7facb282a835a33c445bd1de3a0c485fbb93c649798b73e`
Linux GUI | 77.6 | 53.7 | `2acde0980c18a322008d24efc3fc1f65e5fbd4d1c2f3532d78d2d7b9cbe2566a`
Note: Reproducible builds are currently experimental. Due to JDK differences, Builds on Mac will consistently have different hashes than builds on Linux. Official releases will always be built on Linux (Ubuntu).

Loading…
Cancel
Save